HYUNDAI EVERDIGM ECP56CS-5 HD 360
HYUNDAI EVERDIGM ECP56CS-5 HD 360
Cam kết chất lượng
Cam kết dịch vụ
Cam kết giá tốt
EVERDIGM là tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực cung cấp bơm bê tông chất lượng nổi tiếng thế giới, với quy mô sản xuất lớn cùng đội ngũ kỹ sư giỏi, dày dặn kinh nghiệm. Tiêu biểu là sản phẩn xe bơm bê tông Hyundai Everdigm ECP56CS-5, được trang bị hệ thống điều áp thủy lực mạch kín FFH có độ bền cao, tiêu hao nhiên liệu thấp, hiệu quả cao. Hệ thống cần 5 đoạn sử dụng kiểu gập kết hợp RZ, phù hợp cho hầu hết các công trình ở thị trường Việt Nam
Hiệu suất bơm cao cùng tính ổn định của sản phẩm được đánh cao thông qua việc Everdigm trang bị những bộ phân có nguồn gốc uy tín từ Đức như: máy bơm chính Rexroth và khối điều khiển cần bơm Hawe.
MỘT SỐ ƯU ĐIỂM CỦA XE BƠM BÊ TÔNG HYUNDAI EVERDIGM ECP56CS-5
- Everdigm ECP56CS-5 sử dụng hệ thống thủy lực mạch kín FFH hiệu suất cao | - Bơm thủy lực và khối van điều khiển bơm Rexroth – Đức |
- Hộp số bơm Stiebel – Đức | - Khối van điều khiển cần bơm Hawe – Đức |
- Bộ hiển thị cảm biến hành trình | - Hệ thống quay cần bánh tăng – Mô tơ thủy lực |
- Đường ống bơm và co hai lớp độ bền cao | - Xylanh lắc áp lực cao |
- Hệ thống bơm nước vệ sinh xe | - Bơm nước (30 Bar) |
- Thùng nước (600 Lít) | - Vòi nước đầu phun áp lực cao (15 m) |
- Xylanh hút đẩy bê tông mạ crom chống mài mòn | - Van lắc S2318 0- miệng lớn |
- Vòng chà-mặt chà Tungsten Carbide Chống mài mòn | - Hai mô tơ cánh khuấy |
- Bơm mỡ tự động và bơm mỡ tay trung tâm | - Remote điều khiển có dây Everdigm Hàn Quốc |
- Remote điều khiển không dây HBC – Đức | - Thước bọt nước đo cân bằng hai bên hông |
- Giá để ống bơm trên dần chân chống sau | - Tấm đệm kê chân chống và giá để tấm đệm |
- Sàn hợp kim nhôm (Chống trượt) | - Nắp đậy phễu tiếp liệu |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE BƠM BÊ TÔNG HYUNDAI EVERDIGM ECP56CS-5
Đặc tính kỹ thuật | Thông số |
Loại xe | Hyundai HD360 |
Cần | |
Kiểu gấp cần | 5 đoạn – kiểu gập RZ |
Tầm với cao nhất | 55.5 m |
Tầm với xa nhất | 51.2 m |
Tầm với sâu nhất | 40.1 m |
Độ cao an toàn ra cần | 12.2 m |
Góc quay cần | 360 Độ |
Chiều dài ống cao su cuối | 3 m |
Đường kính ống bơm | 125 mm |
Bơm | |
Cấu hình bơm | 2116 |
Hệ thống điều khiển | Thủy lực mạch kín FFH |
Bơm chính | A4VG125x2 |
Xy lanh hút đẩy bê tông | 230x2, 100 mm |
Số hành trình hút đẩy | 31 nhịp/phút |
Áp suất bơm bê tông | 85 Bar |
Công suất bơm bên tông | 160 m3/h |
Kiểu van lắc | Van S, S2318 (D.230 – 180 mm) |
Dung tích phễu tiếp liệu (Lít) | 600 L |
PHẠM VI LÀM VIỆC
THÔNG SỐ XE NỀN HYUNDAI HD360
Khoảng nhô trước / sau | 1 925 / 2 625 |
D x R x C (mm) | 12 400 x 2 495 x 3 140 |
Vết bánh xe trước / sau | 3 140 / 1 850 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 7 850 (1 700 + 4 850 + 1 300) |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 265 |
Khối lượng bản thân (kg) | 11 140 |
Khối lượng tối đa (kg) | 34 000 |
Model | D6CC |
Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. |
Dung tích công tác (cc) | 11 149 |
Công suất cực đại (Ps) | 340 / 2 200 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 148 / 1 200 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 350 |
Hộp số | Hộp số 2 tầng, 10 số tiến, 2 số lùi |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 34.6 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 94 |
Hệ thống treo, Trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá Semi-elliptic. Trang bị giảm chấn thủy lực 2 tác động trên trục trước. |
Hệ thống treo, Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá Semi-elliptic. Trang bị giảm chấn thủy lực 2 tác động trên trục trước. |
Kiểu lốp xe | Phía trước lốp đơn / Phía sau lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước / sau) | 12R 22.5 - 16PR |
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng |
Hệ thống phanh chính | Phanh khí xả, kiểu van bướm, phanh Jake brake |
Thông tin sản phẩm | |
Loại | Xe bơm bê tông cần |
Năm sản xuất | 2021 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Tình trạng | Mới 100% |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ | 0988.731.339 gặp Hải |